NAME Submit AC rate
100 上學道路 30.06% (49/163)
101 Being Solarly Systematic 25.81% (8/31)
102 蛇蛇 5.17% (14/271)
103 DER UNTERGANG - Heil, mein Führer 65.52% (57/87)
104 DER UNTERGANG - 坦克射手 36.07% (22/61)
106 DER UNTERGANG - 元首的憤怒 17.20% (43/250)
107 DER UNTERGANG - 晚餐 24.59% (45/183)
108 DER UNTERGANG - 費格萊茵 26.03% (38/146)
109 DER UNTERGANG - 狗狗也要光榮地死去 15.69% (16/102)
110 DER UNTERGANG - 元首,落幕時你必須站在舞台上 25.18% (35/139)
111 DER UNTERGANG - 帝國最勇敢的母親 8.46% (54/638)
112 DER UNTERGANG - 回憶 20.59% (7/34)
113 蚯蚯 (扭) 41.18% (14/34)
115 鐵沙掌 8.33% (4/48)
117 B.迷路的Domen 27.78% (5/18)
119 D.網子把戲 23.88% (32/134)
121 可愛的小動物 17.51% (31/177)
122 網路流 46.67% (49/105)
123 Day 1 PA. Hello Sana! 22.45% (86/383)
124 Day 1 PB. DER UNTERGANG - 嫂夫人的舞廳 22.34% (105/470)
125 Day 1 PC. K個字元 22.46% (93/414)
126 Day 1 PD. IONCamp 49.67% (75/151)
128 Day 1 PF. 河內之塔 16.67% (15/90)
129 Day 1 PG. 日月卦長的編輯器 7.76% (9/116)
130 Day 1 PH. 排隊問題 8.60% (8/93)
131 Day 2 PA. 來自深淵的計算機 33.71% (30/89)
132 Day 2 PB. Liones的寶石 18.48% (39/211)
133 Day 2 PC. 什麼之塔 40.00% (18/45)
134 Day 2 PD. Liones的寶石 2 12.16% (9/74)
135 Day 2 PE. NO87 27.78% (10/36)
136 Day 2 PF. 怠惰人生 16.90% (12/71)
137 Day 2 PG. 我愛斯大林 10.13% (8/79)
138 Day 2 PH. 魔貫光殺砲 15.15% (5/33)
139 Day 3 PA. 配對稅 28.19% (73/259)
140 Day 3 PB. 金坷垃 30.93% (30/97)
141 Day 3 PC. 世界樹的樹根 14.29% (9/63)
143 Day 3 PE. 掛長的技能樹 18.29% (15/82)
144 Day 3 PF. 宿命的對決 12.95% (18/139)
145 Day 3 PG. 卦長的背包 34.48% (10/29)
146 Day 3 PH. 樹樹鏈鏈剖剖分分 27.54% (19/69)
147 Day 4 PA. 熟悉的話語 6.15% (22/358)
148 Day 4 PB. 配對期望值 18.18% (8/44)
149 Day 4 PE. Explosion! 25.49% (26/102)
150 Day 4 PF. 腎妃 16.42% (45/274)
151 Day 4 PC. 西西瓦賽跑 9.52% (14/147)
152 Day 4 PD. 重返榮耀 41.84% (41/98)
153 Day 4 PG. Hard Game 6.45% (2/31)
154 DAY 4 PH. 字串雜湊 23.53% (4/17)
155 Day 5 PA. 行氣玉佩銘 38.33% (46/120)
156 Day 5 PB. 幾種質因數 8.56% (22/257)
157 Day 5 PC. 模反元素們 10.53% (24/228)
158 Day 5 PD. 內積計算 12.73% (7/55)
159 Day 5 PE. Kukuri的冒險 25.25% (51/202)
161 Day 5 PG. Liones的寶石 3 15.91% (7/44)
162 Day 5 PH. 小爪水獺剩餘定理 24.29% (34/140)
163 Day 5 PI. 金坷垃達人秀 8.24% (7/85)
164 Day 5 PJ. 拓猶它 12.16% (9/74)
165 Day 5 PK. Lancy 與 Dijkstra 3.64% (9/247)
166 Day 5 PL. 環狀字串的最短共同循環節 23.08% (15/65)
167 Day 5 PM. 背包 10.91% (12/110)
168 TOPC 2017 PA. Similarity Computation 100.00% (4/4)
169 TOPC 2017 PB. The Combination of Poker Cards 100.00% (4/4)
170 TOPC 2017 PC. Coloring Intervals 19.51% (8/41)
171 TOPC 2017 PD. Mixing Coins 38.46% (5/13)
172 TOPC 2017 PE. Fences 0.00% (0/3)
173 TOPC 2017 PF. A Simple Function 60.00% (3/5)
174 TOPC 2017 PG. The Jet-Black Wings 26.42% (14/53)
175 TOPC 2017 PH. HH Country 75.00% (3/4)
176 天地會 9.45% (29/307)
177 染色遊戲 23.46% (42/179)
179 UVA 100. The 3n + 1 problem 42.01% (71/169)
180 UVA 101. The Blocks Problem 30.34% (44/145)
181 UVA 102. Ecological Bin Packing 55.56% (45/81)
182 UVA 257. Palinwords 40.94% (52/127)
183 UVA 514. Rails 40.37% (44/109)
184 UVA 11526. H(n) 38.14% (37/97)
185 UVA 547. DDF 42.11% (40/95)
186 UVA 10090. Marbles 33.33% (33/99)
187 UVA 11417. GCD 84.91% (45/53)
188 UVA 12542. Prime Substring 65.00% (39/60)
189 UVA 374. Big Mod 43.82% (39/89)
198 最大公因數 52.38% (11/21)
199 反同教師 20.08% (48/239)