NAME Submit AC rate
3 Testdata 5.29% (9/170)
4 Lacy 的歐洲大冒險 5.05% (16/317)
5 海牛 x 海牛 21.52% (17/79)
6 海牛文 36.00% (9/25)
7 海牛數字 34.38% (11/32)
8 括號匹配 16.67% (22/132)
9 阿源的田地 28.57% (4/14)
10 後序轉換 10.53% (6/57)
11 山姆 與 泥姆 23.19% (16/69)
12 Lacy 的歐洲大冒險 2 8.03% (24/299)
13 旅行 Lacy 11.76% (14/119)
14 阿源的田地 2 0.92% (1/109)
15 守衛 16.99% (53/312)
16 括號匹配 2 11.25% (9/80)
17 Lacy 的鬧鐘 32.50% (13/40)
18 阿源的田地 3 31.82% (7/22)
19 煉金術 24.18% (37/153)
20 海牛爬山 26.67% (4/15)
21 海牛車站 24.14% (7/29)
22 商隊 9.57% (11/115)
23 隨便的羅西斯 30.77% (4/13)
24 Lacy 堆石頭 15.38% (4/26)
25 數學問題 9.26% (10/108)
26 阿源的田地 4 24.00% (12/50)
27 阿源的田地 5 26.32% (5/19)
28 海牛除法 50.00% (10/20)
29 Lacy 的簡單多邊形 15.79% (6/38)
30 阿源的田地 6 43.75% (7/16)
31 海牛乘法 65.91% (29/44)
32 數質數 21.65% (42/194)
33 阿源的田地 7 33.33% (8/24)
34 交通工具 18.75% (9/48)
35 Lacy 背單字 16.67% (6/36)
36 海牛與世界樹 10.91% (6/55)
37 海牛軍隊 9.09% (4/44)
38 阿源的田地 8 46.15% (6/13)
39 阿源的田地 9 13.64% (3/22)
40 Lacy 的彩色三角形 14.29% (6/42)
41 大顆壽司 18.84% (13/69)
42 Lacy 數字串 48.21% (27/56)
43 Lacy 路網 23.36% (32/137)
44 任務 28.89% (13/45)
45 交通工具 2 44.68% (21/47)
46 選數字2 29.23% (83/284)
48 連通圖 41.57% (74/178)
49 同溫層 28.14% (65/231)
50 辛朵莉的盤子 40.38% (63/156)
51 填表單喔 0.00% (0/0)
52 EXPLOSION! 5.56% (3/54)
53 維茲的神祕藥水 13.79% (4/29)
54 十字騎士與危險的陷阱 30.30% (10/33)
56 蘿莉獵人詹皇 13.88% (29/209)
57 艾梅洛閣下II世 3.94% (13/330)
58 探窟專家 18.31% (39/213)
59 台灣記者基德 28.00% (63/225)
60 Johnny Johnny 43.43% (76/175)
61 完美序列世界! 33.33% (9/27)
62 好多盤子喔~! 17.39% (12/69)
63 惠惠的おっぱい魔法 12.61% (14/111)
64 達克妮絲的裝備 16.00% (4/25)
65 GY採香蕉 39.47% (15/38)
66 旅行大閘蟹問題 40.00% (6/15)
67 搭電梯 17.07% (21/123)
68 計算前綴 19.57% (9/46)
69 我叫做基德,是一名刑警 9.26% (5/54)
70 TBA's Coins 23.33% (42/180)
71 TBA發大財 14.84% (57/384)
72 反社會序列 8.47% (5/59)
73 動物朋友.exe 14.71% (5/34)
74 睡熊盲醒 4.17% (2/48)
75 烏鴉坐飛機 23.53% (4/17)
76 智慧熱橋 7.41% (4/54)
77 Weight on Suffix 50.00% (1/2)
78 老闆的時間 12.82% (15/117)
79 Simple DP Problem 31.58% (30/95)
80 靜態凸包搜尋 43.75% (14/32)
81 負環判斷 16.23% (37/228)
82 LCIS(最長共同遞增子序列) 14.22% (32/225)
83 password generator 20.88% (71/340)
84 獨行玩家 17.80% (21/118)
85 我想要下班 28.90% (63/218)
86 怪盜基德,參上! 5.97% (4/67)
87 雙重背包問題 32.35% (22/68)
88 新阿姆斯特朗炫風噴射阿姆斯特朗棧 20.14% (28/139)
89 新兵教育 13.16% (15/114)
90 你不是這個時間軸的人吧 22.32% (25/112)
91 為美好的扣釘獻上祝福 10.26% (12/117)
92 Intersection of Lines on Integer Points 50.00% (9/18)
93 最大面積三角形 8.70% (8/92)
94 省油錢 16.23% (25/154)
95 我是要成為海賊王的男人 32.59% (44/135)
96 工作病毒 20.69% (6/29)
97 動態規劃 28.57% (6/21)
98 Parenheses 18.87% (10/53)
99 選數字3 14.55% (16/110)